自然资源部晒出我国矿产资源“家底” 矿业绿色发展取得
人民网北京12月3日电 (记者杨曦)矿产资源家底数据是基本国情国力的重要组成部分。近日,自然资源部发布的《中
(资料图)
沪深交易所2023年05月30日公布的交易公开信息显示,新中港因成为当日换手率达到20%的证券上榜。新中港当日收报10.79元,涨跌幅3.45%,换手率30.06%,成交额3.31亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | 671.3 | - | - |
| 2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 428.61 | - | - |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 425.08 | - | - |
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 386.56 | - | - |
| 5 | 招商证券深圳深南东路营业部 | 373.98 | - | - |
| 合计 | - | 2285.53 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 平安证券杭州杭大路营业部 | - | 624.4 | - |
| 2 | 国联证券北京分公司 | - | 523.68 | - |
| 3 | 平安证券北京金融大街营业部 | - | 449.3 | - |
| 4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 385.91 | - |
| 5 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | 371.58 | - |
| 合计 | - | - | 2354.87 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright 2015-2022 北极艺术网 版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-19 联系邮箱:514 676 113@qq.com